Upgrade Oranları
Scroll seçerek +1’den +10’a kadar yükseltme oranlarını incele.
Blessed Upgrade Scroll
+1 → +10| Yükseltme | Başarı Oranı | Coin Ücreti |
|---|---|---|
| +0+1 | — | — |
| +1+2 | — | — |
| +2+3 | — | — |
| +3+4 | — | — |
| +4+5 | — | — |
| +5+6 | — | — |
| +6+7 | — | — |
| +7+8 | — | — |
| +8+9 | — | — |
| +9+10 | — | — |
“—” işaretli oran ve ücretler henüz yayımlanmadı.

